เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Weichai ประหยัดต้นทุนสำหรับสถานที่ก่อสร้าง
10~2500 KVA
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าหลัก (KVA/KW) | กำลังไฟฟ้าสำรอง (KVA/KW) | รุ่นเครื่องยนต์ | อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) | กระบอกสูบ | การกระจัด (L) |
| เจเอสดับบลิว - 20ที5 | 20/16 | 23/18 | WP2.3D25E200 | 6.2 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว - 30ที5 | 30/24 | 33/26 | WP23D33E200 | 7.6 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว - 38T5 | 38/30 | 41/33 | WP2.3D40E200 | 9.3 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว - 45T5 | 45/36 | 50/40 | WP23D48E200 | 10.7 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว - 63ที5 | 63/50 | 69/55 | WP4.1D66E200 | 15.2 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสดับบลิว-80ที5 | 80/64 | 88/70 | WP4.1D80E200 | 18.4 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสดับบลิว-100ที5 | 100/80 | 110/88 | WP4.1D100E200 | 21.4 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสดับบลิว - 125ที5 | 125/100 | 150/120 | WP6D 132E200 | 30.1 | 6 ลิตร | 6.8 |
| เจเอสดับบลิว - 150ที5 | 150/120 | 165/132 | WP6D 152E200 | 32.9 | 6 ลิตร | 6.8 |
| เจเอสดับบลิว - 170ที5 | 170/136 | 188/150 | WP6D 167E200 | 35.6 | 6 ลิตร | 6.8 |
| เจเอสดับบลิว-200ที5 | 200/160 | 220/176 | WP10D200E200 | 42.3 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 230ที5 | 230/184 | 250/200 | WP10D238E200 | 51.2 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 250ที5 | 250/200 | 275/220 | WP10D264E200 | 57.3 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 313ที5 | 313/250 | 350/280 | WP10D320E200 | 70.9 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 313ที5 | 313/250 | 375/300 | WP12D353E200 | 75 | 6 ลิตร | 11.6 |
| เจเอสดับบลิว - 375ที5 | 375/300 | 400/320 | WP13D385E200 | 82.6 | 6 ลิตร | 12.5 |
| เจเอสดับบลิว - 438ที5 | 438/350 | 500/400 | WP13D440E310 | 104 | 6 ลิตร | 12.5 |
| เจเอสดับบลิว - 500ที5 | 500/400 | 550/440 | WP13D490E310 | 110.1 | 6 ลิตร | 12.5 |
| เจเอสดับบลิว - 575ที5 | 575/460 | 650/520 | 6M33D572E200 | 123.5 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว-650ที5 | 650/520 | 725/580 | 6M33D633E200 | 137.1 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว - 675ที5 | 675/540 | 750/600 | 6M33D670E200 | 150.2 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว - 750ที5 | 750/600 | 825/660 | 6M33D725E310 | 155.3 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว-800ที5 | 800/640 | 875/700 | 12M26D792E200 | 173.5 | 12 โวลต์ | 31.8 |
20~800 KVA
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าหลัก (KVA/KW) | กำลังไฟฟ้าสำรอง (KVA/KW) | รุ่นเครื่องยนต์ | อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) | กระบอกสูบ | การกระจัด (L) |
| เจเอสดับบลิว-800ที5 | 800/640 | 900/720 | 8M33D800E200 | 154.8 | 8 โวลต์ | 26.1 |
| เจเอสดับบลิว-900ที5 | 900/720 | 1000/800 | 8M33D890E200 | 188.5 | 8 โวลต์ | 26.1 |
| เจเอสดับบลิว-900ที5 | 900/720 | 1000/800 | 12M26D902E200 | 198 | 12 โวลต์ | 31.8 |
| เจเอสดับบลิว - 1000ที5 | 1000/800 | 1100/880 | 8M33D975E310 | 177.2 | 8 โวลต์ | 26.1 |
| เจเอสดับบลิว - 1000ที5 | 1000/800 | 1100/880 | 12M26D968E200 | 206.5 | 12 โวลต์ | 31.8 |
| เจเอสดับบลิว - 1125ที5 | 1125/900 | 1250/1000 | 12M33D1108E200 | 237.6 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1250ที5 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1210E200 | 260.6 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1375ที5 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33D1320E200 | 279.9 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1500ที5 | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33D1500E310 | 314.8 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1563ที5 | 1563/1250 | 1750/1400 | 16M33D1530E310 | 330.6 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว - 1750ที5 | 1750/1400 | 1900/1520 | 16M33D1680E310 | 367.2 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว - 1875ที5 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33D1800E310 | 430.4 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว-2000ที5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 16M33D1980E310 | 426.8 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว-2000ที5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 20M33D2020E310 | 477.5 | 20 โวลต์ | 65.4 |
| เจเอสดับบลิว - 2250ที5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33D2210E310 | 477.5 | 20 โวลต์ | 65.4 |
| เจเอสดับบลิว - 2250ที5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 12M55D2210E310 | 556.2 | 12 โวลต์ | 65.7 |
| เจเอสดับบลิว-2500ที5 | 2500/2000 | 2750/2200 | 12M55D2450E310 | 556.2 | 12 โวลต์ | 65.7 |
| เจเอสดับบลิว - 2750ที5 | 2750/2200 | 3000/2400 | 12M55D2700E310 | 555.1 | 12 โวลต์ | 65.7 |
| เจเอสดับบลิว - 2813ที5 | 2813/2250 | 3125/2500 | 16M55D2750E310 | 570 | 16 โวลต์ | 87.5 |
| เจเอสดับบลิว - 3000ที5 | 3000/2400 | 3313/2650 | 16M55D2900E310 | 742.2 | 16 โวลต์ | 87.5 |
| เจเอสดับบลิว - 3250ที5 | 3250/2600 | 3750/3000 | 16M55D3300E310 | 742.2 | 16 โวลต์ | 87.5 |
| เจเอสดับบลิว - 3750ที5 | 3750/3000 | 4125/3300 | 16M55D3600E310 | 742.2 | 16 โวลต์ | 87.5 |
25~3750 KVA
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าหลัก (KVA/KW) | กำลังไฟฟ้าสำรอง (KVA/KW) | รุ่นเครื่องยนต์ | อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) | กระบอกสูบ | การกระจัด (L) |
| เจเอสดับบลิว - 25ที6 | 25/20 | 30/24 | WP2.3D30E201 | 7.4 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว - 44ที6 | 44/35 | 50/40 | WP2.3D47E201 | 11.1 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว-50ที6 | 50/40 | 63/50 | WP2.3D58E201 | 13.1 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสดับบลิว - 75ที6 | 75/60 | 83/66 | WP4.1D80E201 | 18.3 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสดับบลิว - 94ที6 | 94/75 | 104/83 | WP4.1D95E201 | 21.7 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสดับบลิว - 113ที6 | 113/90 | 125/100 | WP4.1D120E201 | 26.1 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสดับบลิว-125ที6 | 125/100 | 138/110 | WP6D132E201 | 28.5 | 6 ลิตร | 6.8 |
| เจเอสดับบลิว - 150ที6 | 150/120 | 165/132 | WP6D158E201 | 34.4 | 6 ลิตร | 6.8 |
| เจเอสดับบลิว - 170ที6 | 170/136 | 188/150 | WP6D180E201 | 39.8 | 6 ลิตร | 6.8 |
| เจเอสดับบลิว - 188ที6 | 188/150 | 206/165 | WP10D200E201 | 42.9 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 225ที6 | 225/180 | 250/200 | WP10D238E201 | 51.7 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 350ที6 | 350/280 | 385/308 | WP10D360E201 | 65 | 6 ลิตร | 9.7 |
| เจเอสดับบลิว - 375ที6 | 375/300 | 413/330 | WP13D385E201 | 82.8 | 6 ลิตร | 12.5 |
| เจเอสดับบลิว - 500ที6 | 500/400 | 575/460 | WP13D510E311 | 126.1 | 6 ลิตร | 15.9 |
| เจเอสดับบลิว - 688ที6 | 688/550 | 750/600 | 6M33D670E201 | 126 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว - 719ที6 | 719/575 | 800/640 | 6M33D710E201 | 137 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว - 750ที6 | 750/600 | 825/660 | 6M33D740E311 | 162.3 | 6 ลิตร | 19.6 |
| เจเอสดับบลิว-800ที6 | 800/640 | 875/700 | SM33D845E201 | 175 | 8 โวลต์ | 26.1 |
| เจเอสดับบลิว-900ที6 | 900/720 | 1000/800 | SM33D979E201 | 205.4 | 12 โวลต์ | 31.8 |
| เจเอสดับบลิว - 1000ที6 | 1000/800 | 1125/900 | 8M33D1012E311* | 218.9 | 12 โวลต์ | 31.8 |
| เจเอสดับบลิว - 1250ที6 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1265E201 | 280.2 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1375ที6 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33D1320E201 | 287.7 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1500ที6 | 1500/1200 | 1625/1300 | 12M33D1420E201 | 316.9 | 12 โวลต์ | 39.2 |
| เจเอสดับบลิว - 1750ที6 | 1750/1400 | 1900/1520 | 16M33D1680E311 | 361.6 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว - 1875ที6 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33D1785E311 | 390.5 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว-2000ที6 | 2000/1600 | 2188/1750 | 16M33D1920E311 | 431.3 | 16 โวลต์ | 52.3 |
| เจเอสดับบลิว - 2250ที6 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33D2230E311 | 494.3 | 20 โวลต์ | 65.4 |
| เจเอสดับบลิว-2500ที6 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20M33D2460E311 | 546.6 | 20 โวลต์ | 65.4 |
| เจเอสดับบลิว-2500ที6 | 2500/2000 | 2750/2200 | 12M55D2420E311 | 542.5 | 12 โวลต์ | 65.7 |
| เจเอสดับบลิว - 2813ที6 | 2813/2250 | 3125/2500 | 12M55D2700E311 | 606.8 | 12 โวลต์ | 65.7 |
| เจเอสดับบลิว - 3000ที6 | 3000/2400 | 3300/2640 | 16M55D2960E311 | 853.8 | 16 โวลต์ | 87.5 |
| เจเอสดับบลิว - 3200ที6 | 3200/2560 | 3500/2800 | 16M55D3150E311 | 854.1 | 16 โวลต์ | 87.5 |
| เจเอสดับบลิว - 3300ที6 | 3300/2640 | 3750/3000 | 16M55D3350E311 | 854.1 | 16 โวลต์ | 87.5 |
| เจเอสดับบลิว - 3750ที6 | 3750/3000 | 4125/3300 | 16M55D3600E311 | 834 | 16 โวลต์ | 87.5 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม JSSTPower – รุ่น Weichai
พลังงานอันทรงพลัง ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้จาก Weichai
ต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรมสำหรับงานหนัก คุณภาพสูง ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกหรือไม่?
JSSTPower Weichai Series มอบพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่ต้องการพลังงานสูง รวมถึงโรงงานผลิต อาคารพาณิชย์ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสำรองฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Weichai แท้ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง จึงมั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และบำรุงรักษาง่าย
เครื่องปรับอากาศซีรีส์ Weichai มีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 20KVA ถึง 3750KVA และรองรับความถี่ทั้ง 50Hz และ 60Hz ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานสากลและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
JSSTPower Weichai Series มอบพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่ต้องการพลังงานสูง รวมถึงโรงงานผลิต อาคารพาณิชย์ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสำรองฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Weichai แท้ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง จึงมั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และบำรุงรักษาง่าย
เครื่องปรับอากาศซีรีส์ Weichai มีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 20KVA ถึง 3750KVA และรองรับความถี่ทั้ง 50Hz และ 60Hz ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานสากลและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
คุณสมบัติหลัก
ช่วงกำลังไฟกว้าง: กำลังไฟ 20KVA ถึง 3750KVA เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
เครื่องยนต์ Weichai แท้: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดเชื้อเพลิง
ความเข้ากันได้ของความถี่ทั่วโลก: สามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้ทั้งความถี่ 50Hz และ 60Hz เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค
ความทนทานระดับอุตสาหกรรม: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่สำคัญและมีความต้องการสูง
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น: ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ หลังคาปิดมิดชิดแบบเก็บเสียง การตรวจสอบระยะไกล การติดตั้งบนรถพ่วง และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องยนต์ Weichai แท้: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดเชื้อเพลิง
ความเข้ากันได้ของความถี่ทั่วโลก: สามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้ทั้งความถี่ 50Hz และ 60Hz เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค
ความทนทานระดับอุตสาหกรรม: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่สำคัญและมีความต้องการสูง
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น: ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ หลังคาปิดมิดชิดแบบเก็บเสียง การตรวจสอบระยะไกล การติดตั้งบนรถพ่วง และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ พลังที่มาพร้อมความมั่นใจและคุ้มค่า
เลือกแบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง
👉 ขอรับใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ—ทีมงานของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
📄 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Weichai Series เพื่อดูรายละเอียดสเปคและตัวเลือกการปรับแต่งทั้งหมด
❓ มีคำถามใช่ไหม? ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของเราเพื่อรับความช่วยเหลือได้เลย
JSSTPower – ขับเคลื่อนด้วย Weichai สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศ
👉 ขอรับใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ—ทีมงานของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
📄 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Weichai Series เพื่อดูรายละเอียดสเปคและตัวเลือกการปรับแต่งทั้งหมด
❓ มีคำถามใช่ไหม? ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของเราเพื่อรับความช่วยเหลือได้เลย
JSSTPower – ขับเคลื่อนด้วย Weichai สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศ
![]() | กล่องเอทีเอส ระบบ ATS ตรวจจับไฟดับและเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน เมื่อไฟฟ้าหลักกลับมาใช้งานได้ ระบบจะสลับกลับมาใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอย่างราบรื่น |
![]() | ระบบขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องแบบขนานเพื่อปรับกำลังไฟฟ้าขาออกได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟ และปรับให้เข้ากับความต้องการโหลดที่เปลี่ยนแปลงไป |
![]()
| เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตและเครื่องทำความร้อนแบบใช้น้ำมัน ออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0℃ |
![]() | ชิ้นส่วนบำรุงรักษา ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ไส้กรองอากาศ |
![]()
| ถังเชื้อเพลิงภายนอกและถังเชื้อเพลิงฐานขนาดใหญ่ – เพิ่มระยะเวลาการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณด้วยตัวเลือกถังเชื้อเพลิงหลากหลายขนาดความจุ (ลิตร) |











