เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลกำลังสูง SEDC สำหรับการใช้งานหลัก
10~2500 KVA
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พลังงานหลัก KVA / KW | พลังงานสำรอง KVA / KW | รุ่นเครื่องยนต์ | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ลิตร/ชั่วโมง | กระบอกสูบ | การเคลื่อนย้าย แอล |
| เจเอสเอส - 10ที5 | 45938 | 11/8.8 | 3Z1.1 - G42 | 3 | 3 ลิตร | 1.1 |
| เจเอสเอส - 12.5T5 | 12.5/10 | 45975 | 3ZT1.1 - G42 | 3.8 | 3 ลิตร | 1.1 |
| เจเอสเอส - 15T5 | 46006 | 16/13 | 4Z2.3 - G11 | 4.7 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสเอส - 20T5 | 20/16 | 23/18 | 4Z2.7 - G11 | 5.9 | 4 ลิตร | 2.7 |
| เจเอสเอส - 25T5 | 25/20 | 28/22 | 4Z3.0 - G11 | 7.4 | 4 ลิตร | 3 |
| เจเอสเอส - 31T5 | 31/25 | 34/27.5 | 4Z3.2 - G11 | 8.6 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 37T5 | 37/30 | 41/33 | 4Z3.2 - G41 | 9.7 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 40T5 | 40/32 | 44/35 | 4ZT3.2 - G11 | 10.1 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 50T5 | 50/40 | 56/45 | 4ZT3.5 - G21 | 12.3 | 4 ลิตร | 3.5 |
| เจเอสเอส - 63ที5 | 63/50 | 69/55 | 4ZT4.1 - G21 | 15.6 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสเอส - 63ที5 | 63/50 | 69/55 | 4HTAA4.3 - G32 | 15.7 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 69ที5 | 69/55 | 75/60 | 4ZTAA4.1 - G21 | 16.5 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสเอส - 75ที5 | 75/60 | 83/66 | 4ZTAA3.5 - G31 | 19.1 | 4 ลิตร | 3.5 |
| เจเอสเอส - 80ที5 | 80/64 | 88/70 | SC4H115D2 | 18.6 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส-100ที5 | 100/80 | 110/90 | 4HTAA4.3 - G34 | 24.5 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 110ที5 | 110/90 | 125/100 | 4HTAA4.3 - G35 | 28 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 125T5 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3 - G22 | 28.3 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 138ที5 | 138/110 | 150/120 | 6HTAA6.5 - G21 | 30.5 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 150ที5 | 150/120 | 165/132 | 6HTAA6.5 - G32 | 32.6 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส-130ที5 | 130/163 | 181/145 | SC7H220D2 | 35.8 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 169ที5 | 169/135 | 188/150 | SC7H230D2 | 36.3 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 169ที5 | 169/135 | 188/150 | 6HTAA6.5 - G35 | 36.1 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 185T5 | 185/150 | 200/165 | 6HTAA6.5 - G33 | 39.2 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 188ที5 | 188/150 | 206/165 | SC7H250D2 | 39.7 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 200ที5 | 200/160 | 225/180 | 6HTAA6.5 - G34 | 43.4 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 200ที5 | 200/160 | 225/180 | 6DTAA8.9 - G31 | 43.1 | 6 ลิตร | 8.8 |
| เจเอสเอส - 225ที5 | 225/180 | 250/200 | 6DTAA8.9 - G32 | 48.9 | 6 ลิตร | 8.8 |
| เจเอสเอส - 250T5 | 250/200 | 275/220 | 6DTAA8.9 - G23 | 55.1 | 6 ลิตร | 8.8 |
| เจเอสเอส - 275ที5 | 275/220 | 313/250 | SC10E380D2 | 60.9 | 6 ลิตร | 10.8 |
| เจเอสเอส - 275ที5 | 275/220 | 320/250 | 6DTAA8.9 - G34 | 59.4 | 6 ลิตร | 8.8 |
| เจเอสเอส - 313ที5 | 313/250 | 350/280 | 6ETAA11.8 - G32 | 65.3 | 6 ลิตร | 11.8 |
| เจเอสเอส - 350T5 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8 - G33 | 71.6 | 6 ลิตร | 11.8 |
| เจเอสเอส - 363ที5 | 363/290 | 400/320 | SC12E480D2 | 77.3 | 6 ลิตร | 11.8 |
| เจเอสเอส - 375ที5 | 375/300 | 413/330 | 6ETAA11.8 - G31 | 79.3 | 6 ลิตร | 11.8 |
| เจเอสเอส-400ที5 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8 - G32 | 96.1 | 6 ลิตร | 12.8 |
| เจเอสเอส - 450T5 | 450/360 | 500/400 | 6ETAA12.8 - G31 | 95.8 | 6 ลิตร | 12.8 |
| เจเอสเอส - 500ที5 | 500/400 | 550/440 | 6ETAA12.8 - G310 | 107.5 | 6 ลิตร | 12.8 |
| เจเอสเอส - 500ที5 | 500/400 | 563/450 | 6KTAA25 - G311 | 110 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 563ที5 | 563/450 | 625/500 | 6KTAA25 - G310 | 125 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 625ที5 | 625/500 | 688/550 | 6KTAA25 - G39 | 139 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส-700ที5 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25 - G38 | 154 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส-750ที5 | 750/600 | 825/660 | 6KTAA25 - G32 | 163 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 825ที5 | 825/660 | 900/720 | 6KTAA25 - G31 | 169 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส-900ที5 | 900/720 | 1000/800 | 6KTAA25 - G320 | 197.1 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 1000ที5 | 1000/800 | 1100/880 | 6KTAA25 - G321 | 212.8 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 1125ที5 | 1125/900 | 1250/1000 | 6WTAA35 - G310 | 259.2 | 6 ลิตร | 35.1 |
| เจเอสเอส - 1250T5 | 1250/1000 | 1375/1100 | 6WTAA35 - G311 | 286 | 6 ลิตร | 35.1 |
| เจเอสเอส - 1563ที5 | 1563/1250 | 1750/1400 | 12KTA58 - G35 | 325.3 | 12 โวลต์ | 57.2 |
| เจเอสเอส - 1688ที5 | 1688/1350 | 1875/1500 | 12KTA58 - G34 | 357.6 | 12 โวลต์ | 57.2 |
| เจเอสเอส - 1875T5 | 1875/1500 | 2062/1650 | 12KTA58 - G33 | 397.4 | 12 โวลต์ | 57.2 |
| เจเอสเอส - 2000ที5 | 2000/1600 | 2250/1800 | 12KTA58 - G32 | 427.6 | 12 โวลต์ | 57.2 |
| เจเอสเอส - 2250ที5 | 2250/1800 | 2500/2000 | 12KTA58 - G31 | 490 | 12 โวลต์ | 57.2 |
20~800 KVA
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าหลัก KVA / KW | กำลังไฟฟ้าสำรอง KVA / KW | รุ่นเครื่องยนต์ | อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) | กระบอกสูบ | การกระจัด L |
| เจเอสเอส - 20ที6 | 20/16 | 22/17.6 | 4Z2.3 - G12 | 6.1 | 4 ลิตร | 2.3 |
| เจเอสเอส - 20ที6 | 20/16 | 22/17.6 | 4Z2.3 - G21 | 6.1 | 4 ลิตร | 23 |
| เจเอสเอส - 25ที6 | 25/20 | 27.5/22 | 4Z2.7 - G12 | 7.1 | 4 ลิตร | 27 |
| เจเอสเอส - 25ที6 | 25/20 | 27.5/22 | 4Z2.7 - G21 | 7.1 | 4 ลิตร | 27 |
| เจเอสเอส - 30ที6 | 30/24 | 33/41 | 4Z3.0 - G12 | 8.4 | 4 ลิตร | 3 |
| เจเอสเอส - 30ที6 | 30/24 | 33/41 | 4Z3.0 - G21 | 8.4 | 4 ลิตร | 3 |
| เจเอสเอส - 37.5ที6 | 37.5/30 | 41/33 | 4Z3.2 - G12 | 10.4 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 37.5ที6 | 37.5/30 | 41/33 | 4ZT3.2 - G12 | 10.4 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 42.5ที6 | 42.5/34 | 47/37 | 4Z3.2 - G21 | 11.1 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 42.5ที6 | 42.5/34 | 47/37 | 4ZT3.2 - G21 | 12.4 | 4 ลิตร | 3.2 |
| เจเอสเอส - 60ที6 | 60/48 | 66/53 | 4ZT3.5 - G21 | 15.7 | 4 ลิตร | 3.5 |
| เจเอสเอส - 63ที6 | 63/50 | 69/55 | 4HT4.3 - G21 | 15.8 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 69ที6 | 69/55 | 75/60 | 4HT4.3 - G22 | 17 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 70ที6 | 70/56 | 77/62 | 4ZT4.1 - G21 | 19.1 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสเอส - 75ที6 | 75/60 | 83/66 | 4ZTAA4.1 - G21 | 20.1 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสเอส - 80ที6 | 80/64 | 88/70 | 4ZTAA4.1 - G31 | 20.5 | 4 ลิตร | 4.1 |
| เจเอสเอส - 90ที6 | 90/72 | 100/80 | 4HT4.3 - G23 | 21.6 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 113ที6 | 113/90 | 125/100 | 4HTAA4.3 - G21 | 23 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 125ที6 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3 - G23 | 28.8 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 125ที6 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3 - G22 | 27.5 | 4 ลิตร | 4.3 |
| เจเอสเอส - 150ที6 | 150/120 | 165/132 | 6HTAA6.5 - G21 | 28.7 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 160ที6 | 160/128 | 175/140 | 6HTAA6.5 - G22 | 34.4 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 206ที6 | 206/165 | 225/180 | 6HTAA6.5 - G23 | 37.6 | 6 ลิตร | 6.5 |
| เจเอสเอส - 225ที6 | 225/180 | 250/200 | 6DTAA8.9 - G21 | 42 | 6 ลิตร | 8.9 |
| เจเอสเอส - 250ที6 | 250/200 | 275/220 | 6DTAA8.9 - G24 | 54.2 | 6 ลิตร | 8.9 |
| เจเอสเอส - 275ที6 | 275/220 | 300/240 | 6DTAA8.9 - G23 | 59.4 | 6 ลิตร | 8.9 |
| เจเอสเอส - 350ที6 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8 - G22 | 73.7 | 6 ลิตร | 11.8 |
| เจเอสเอส - 350ที6 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8 - G21 | 71.6 | 6 ลิตร | 11.8 |
| เจเอสเอส - 400ที6 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8 - G22 | 88.4 | 6 ลิตร | 12.8 |
| เจเอสเอส - 400ที6 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8 - G21 | 88.4 | 6 ลิตร | 12.8 |
| เจเอสเอส - 450T6 | 450/360 | 481/385 | 6ETAA12.8 - G32 | 96.3 | 6 ลิตร | 12.8 |
| เจเอสเอส - 500ที6 | 500/400 | 550/440 | 6KTAA25 - G36 | 131.4 | 6 ลิตร | 12.8 |
| JSS - 562.5T6 | 562.5/450 | 625/500 | 6KTAA25 - G311 | 127.4 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 625ที6 | 625/500 | 688/550 | 6KTAA25 - G310 | 137.5 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 700ที6 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25 - G39 | 149.9 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 700ที6 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25 - G38 | 149.9 | 6 ลิตร | 25.2 |
| เจเอสเอส - 750ที6 | 750/600 | 825/660 | 6KTAA25 - G32.1 | 171.7 | 6 ลิตร | 25.2 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม JSSTPower – รุ่น SEDC
ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือที่ไว้วางใจได้ ออกแบบด้วยเทคโนโลยี SEDC ขั้นสูง
กำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและได้รับการสนับสนุนจากความเป็นเลิศทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใช่หรือไม่?
JSSTPower SEDC Series มอบพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงหลากหลายประเภท รวมถึงโรงงานผลิต อาคารพาณิชย์ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสำรองไฟฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์นี้ติดตั้งเครื่องยนต์ SEDC แท้ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เหนือกว่า จึงมั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
ด้วยช่วงกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 20kVA ถึง 3000kVA และความเข้ากันได้กับความถี่ทั้ง 50Hz และ 60Hz ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์ SEDC ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานสากลและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาวะการทำงานที่หลากหลาย
JSSTPower SEDC Series มอบพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงหลากหลายประเภท รวมถึงโรงงานผลิต อาคารพาณิชย์ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสำรองไฟฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์นี้ติดตั้งเครื่องยนต์ SEDC แท้ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เหนือกว่า จึงมั่นใจได้ถึงการทำงานที่เสถียร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
ด้วยช่วงกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 20kVA ถึง 3000kVA และความเข้ากันได้กับความถี่ทั้ง 50Hz และ 60Hz ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์ SEDC ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานสากลและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาวะการทำงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติหลัก
ช่วงกำลังไฟกว้าง: กำลังไฟ 20kVA ถึง 3000kVA เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
เครื่องยนต์ SEDC แท้: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดเชื้อเพลิง
การรองรับความถี่ทั่วโลก: สามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้ทั้งความถี่ 50Hz และ 60Hz เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละภูมิภาค
ความทนทานระดับอุตสาหกรรม: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น: ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ หลังคาปิดมิดชิดแบบเก็บเสียง การตรวจสอบระยะไกล การติดตั้งบนรถพ่วง และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องยนต์ SEDC แท้: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดเชื้อเพลิง
การรองรับความถี่ทั่วโลก: สามารถปรับแต่งให้ใช้งานได้ทั้งความถี่ 50Hz และ 60Hz เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละภูมิภาค
ความทนทานระดับอุตสาหกรรม: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น: ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ หลังคาปิดมิดชิดแบบเก็บเสียง การตรวจสอบระยะไกล การติดตั้งบนรถพ่วง และอื่นๆ อีกมากมาย
✅ พลังที่มาพร้อมความมั่นใจและคุ้มค่า
เลือกแบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง
👉 ขอรับใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้เลย—ทีมงานด้านเทคนิคของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
📄 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SEDC Series เพื่อดูรายละเอียดสเปคและตัวเลือกการปรับแต่งทั้งหมด
❓ มีคำถามใช่ไหม? ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของเราเพื่อรับความช่วยเหลือได้เลย
JSSTPower – ขับเคลื่อนโดย SEDC สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศ
👉 ขอรับใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้เลย—ทีมงานด้านเทคนิคของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
📄 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SEDC Series เพื่อดูรายละเอียดสเปคและตัวเลือกการปรับแต่งทั้งหมด
❓ มีคำถามใช่ไหม? ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของเราเพื่อรับความช่วยเหลือได้เลย
JSSTPower – ขับเคลื่อนโดย SEDC สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศ
![]() | กล่องเอทีเอส ระบบ ATS ตรวจจับไฟดับและเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน เมื่อไฟฟ้าหลักกลับมาใช้งานได้ ระบบจะสลับกลับมาใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอย่างราบรื่น |
![]() | ระบบขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องแบบขนานเพื่อปรับกำลังไฟฟ้าขาออกได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟ และปรับให้เข้ากับความต้องการโหลดที่เปลี่ยนแปลงไป |
![]()
| เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตและเครื่องทำความร้อนแบบใช้น้ำมัน ออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0℃ |
![]() | ชิ้นส่วนบำรุงรักษา ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ไส้กรองอากาศ |
![]()
| ถังเชื้อเพลิงภายนอกและถังเชื้อเพลิงฐานขนาดใหญ่ – เพิ่มระยะเวลาการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณด้วยตัวเลือกถังเชื้อเพลิงหลากหลายขนาดความจุ (ลิตร) |











