เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins ที่เชื่อถือได้ สำหรับระบบสำรองไฟฉุกเฉิน
9~400 KVA
| 50Hz | 1500 รอบต่อนาที/400 โวลต์ 3 เฟส 4 วัตต์/50 เฮิร์ตซ์/0.8 PF | เครื่องยนต์ | |||||||
| พีอาร์พี | เอสทีพี | แบบอย่าง | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/นาที) | ไพรม์ (KW) | กระบอกสูบ N | ลิตร | |||
| เควีเอ | เควี | เควีเอ | เควี | ||||||
| เจเอสพี-9ที5※ | 9.0 | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 403A-11G1☆ | 2.6 | 8.6 | 3 | 1.1 |
| เจเอสพี-9ที5 | 9.0 | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 403D-11G☆ | 3.2 | 10.7 | 3 | 1.1 |
| เจเอสพี-13ที5※ | 13.0 | 10.4 | 14.5 | 11.6 | 403A-15G1☆ | 3.7 | 12.2 | 3 | 1.5 |
| เจเอสพี-13ที5※ | 13.0 | 10.4 | 16.1 | 12.9 | 403D-15G☆ | 3.7 | 12.2 | 3 | 1.5 |
| เจเอสพี-15ที5※ | 14.8 | 11.8 | 16.1 | 12.9 | 403A-15G2☆ | 4.1 | 13.6 | 3 | 1.5 |
| เจเอสพี-20ที5※ | 20.0 | 16 | 22.1 | 17.7 | 404A-22G1☆ | 5.3 | 18.7 | 4 | 2.2 |
| เจเอสพี-20ที5 | 20.0 | 16 | 22.1 | 17.7 | 404D-22G☆ | 5.3 | 18.7 | 4 | 2.2 |
| JSP-27.4T5※ | 27.4 | 21.9 | 32.9 | 26.3 | 404D-22TG☆ | 7.1 | 25.2 | 4 | 2.2 |
| เจเอสพี-30ที5※ | 30.0 | 24 | 32.5 | 26.0 | 1103A-33G | 7.1 | 28.2 | 3 | 3.3 |
| เจเอสพี-45ที5※ | 45.0 | 36 | 50.0 | 40.0 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 42.2 | 3 | 3.3 |
| เจเอสพี-60ที5※ | 60.0 | 48 | 66.3 | 53.0 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 59.3 | 3 | 3.3 |
| เจเอสพี-65ที5※ | 65.0 | 52 | 71.3 | 57.0 | 1104A-44TG1☆ | 14.8 | 59.6 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-80ที5※ | 80.0 | 64 | 87.5 | 70.0 | 1104A-44TG2☆ | 18.7 | 73.4 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-80ที5※ | 80.0 | 64 | 88.8 | 71.0 | 1104C-44TAG1☆ | 18.6 | 75 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-100ที5※ | 100.0 | 80 | 112.5 | 90.0 | 1104C-44TAG2☆ | 22.6 | 93.6 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-135ที5 | 135.0 | 108 | 150.0 | 120.0 | 1106A-70TG1☆ | 30.2 | 123.7 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-150ที5 | 150.0 | 120 | 165.0 | 132.0 | 1106A-70TAG2☆ | 34.6 | 135 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-180ที5 | 180.0 | 144 | 200.0 | 160.0 | 1106A-70TAG3☆ | 45.0 | 163.9 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-200ที5 | 200.0 | 160 | 220.0 | 176.0 | 1106A-70TAG4☆ | 49.4 | 178.9 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-200ที5 | 200.0 | 160 | 220.0 | 176.0 | 1206A-E70TTAG1 | 45.8 | 176.8 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-200ที5 | 200.0 | 160 | 220.0 | 176.0 | 1206D-E70TTAG1 | 45.8 | 1.76.8 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-225ที5 | 225.0 | 180 | 250.0 | 200.0 | 1206A-E70TTAG2 | 51.0 | 195.2 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-225ที5 | 225.0 | 180 | 250.0 | 200.0 | 1206D-E70TTAG2 | 51.0 | 195.2 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-231 5※ | 231.3 | 185 | 257.5 | 206.0 | 1506A-E88TAG2 | 51.0 | 204 | 6 | 8.8 |
| เจเอสพี-250ที5※ | 250.0 | 200 | 282.5 | 226.0 | 1506A-E88TAG3 | 56.0 | 222 | 6 | 8.8 |
| เจเอสพี-250ที5 | 250.0 | 200 | 275.0 | 220.0 | 1206A-E70TTAG3 | 56.9 | 217 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-250ที5 | 250.0 | 200 | 275.0 | 220.0 | 1206D-E70TTAG3 | 56.9 | 217 | 6 | 7.0 |
| JSP-307.5T5※ | 307.5 | 246 | 337.5 | 270.0 | 1506A-E88TAG5 | 65.0 | 267 | 6 | 8.8 |
| เจเอสพี-350ที5 | 350.0 | 280 | 400.0 | 320.0 | 2206C-E13TAG2 | 75 | 305 | 6 | 12.5 |
| เจเอสพี-400ที5 | 400.0 | 320 | 450.0 | 360.0 | 2206C-E13TAG3 | 85 | 349 | 6 | 12.5 |
400~2250 KVA
| 50Hz | 1500 รอบต่อนาที/400 โวลต์ 3 เฟส 4 วัตต์/50 เฮิร์ตซ์/0.8 PF | เครื่องยนต์ | |||||||
| พีอาร์พี | เอสทีพี | แบบอย่าง | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/นาที) | ไพรม์ (KW) | กระบอกสูบ N | ลิตร | |||
| เควีเอ | เควี | เควีเอ | เควี | ||||||
| เจเอสพี-455ที5 | 455.0 | 364 | 500.0 | 400.0 | 2506C-E15TAG1 | 99 | 396 | 6 | 15.2 |
| เจเอสพี-500ที5※ | 500.0 | 400 | 550.0 | 440.0 | 2506C-E15TAG2 | 106 | 435 | 6 | 15.2 |
| JSP-591T5※ | 591.3 | 473 | 650.0 | 520.0 | 2806C-E18TAG1A | 129 | 514 | 6 | 18.1 |
| เจเอสพี-650ที5 | 650.0 | 520 | 700.0 | 560.0 | 2806A-E18TAG2 | 132 | 565 | 6 | 18.1 |
| JSP-713T5※ | 712.5 | 570 | 783.8 | 627.0 | 2806A-E18TTAG4 | 150 | 600 | 6 | 18.1 |
| JSP-773T5※ | 771.3 | 617 | 847.5 | 678.0 | 2806A-E18TTAG5 | 162 | 646 | 6 | 18.1 |
| JSP-746T5※ | 746.3 | 597 | 820.0 | 656.0 | 4006-23TAG2A | 163 | 658 | 6 | 22.9 |
| เจเอสพี-800ที5 | 800.0 | 640 | 897.5 | 718.0 | 4006-23TAG3A | 175 | 705 | 6 | 22.9 |
| เจเอสพี-910ที5 | 910.0 | 728 | 1002.5 | 802.0 | 4008TAG1A | 195 | 805 | 8 | 30.6 |
| JSP-1023T5※ | 1022.5 | 818 | 1125.0 | 900.0 | 4008TAG2 | 213 | 851 | 8 | 30.6 |
| เจเอสพี-1023ที5 | 1022.5 | 818 | 1125.0 | 900.0 | 4008TAG2A | 215 | 861 | 8 | 30.6 |
| เจเอสพี-1125ที5 | 1125.0 | 900 | 1250.0 | 1000.0 | 4008-30TAG3 | 244 | 947 | 8 | 30.6 |
| เจเอสพี-1250ที5 | 1250.0 | 1000 | 1375.0 | 1100.0 | 4012-46TAGOA | 255 | 1053 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1250ที5※ | 1250.0 | 1000 | 1375.0 | 1100.0 | 4012-46TWG2A | 258 | 1106 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1375ที5 | 1375.0 | 1100 | 1500.0 | 1200.0 | 4012-46TWG3A | 280 | 1200 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1500ที5※ | 1500.0 | 1200 | 1650.0 | 1320.0 | 4012-46TAG2A | 328 | 1212 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1688ที5 | 1687.5 | 1350 | 1875.0 | 1500.0 | 4012-46TAG3A | 381 | 1500 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1850ที5 | 1850.0 | 1480 | 2000.0 | 1600.0 | 4016TAG1A | 383 | 1588 | 16 | 61.1 |
| เจเอสพี2000ที5 | 2000.0 | 1600 | 2250.0 | 1800.0 | 4016-61TRG2 | 421 | 1744 | 16 | 61.1 |
| เจเอสพี-2000ที5 | 2000.0 | 1600 | 2250.0 | 1800.0 | 4016TAG2A | 434 | 1766 | 16 | 61.1 |
| เจเอสพี-2250ที5 | 2250.0 | 1800 | 2500.0 | 2000.0 | 4016-61TRG3 | 473 | พ.ศ. 2518 | 16 | 61.1 |
400~2250 KVA
| 60Hz | 1800 รอบต่อนาที/480 โวลต์ 3 เฟส 4 วัตต์/60 เฮิร์ตซ์/0.8 PF | เครื่องยนต์ | |||||||
| พีอาร์พี | เอสทีพี | แบบอย่าง | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/นาที) | ไพรม์(KW) | กระบอกสูบ N | กระบอกสูบ ลิตร | |||
| เควีเอ | เควี | เควีเอ | เควี | ||||||
| เจเอสพี-11ที6※ | 11.3 | 9 | 12.4 | 9.9 | 403A-11G1☆ | 3.2 | 10.7 | 3 | 1.1 |
| เจเอสพี-11ที6 | 11.3 | 9 | 12.4 | 9.9 | 403D-11G☆ | 3.2 | 10.7 | 3 | 1.1 |
| เจเอสพี-16ที6※ | 15.9 | 12.7 | 17.5 | 14.0 | 403A-15G1☆ | 4.3 | 14.7 | 3 | 1.5 |
| เจเอสพี-16ที6※ | 15.9 | 12.7 | 17.5 | 14.0 | 403D-15G☆ | 4.3 | 14.7 | 3 | 1.5 |
| JSP-18T6※ | 17.5 | 14 | 19.5 | 15.6 | 403A-15G2☆ | 5.7 | 16 | 3 | 1.5 |
| JSP-24T6※ | 24.0 | 19.2 | 26.6 | 21.3 | 404A-22G1☆ | 6.2 | 22 | 4 | 2.2 |
10~1800 KVA
| 60Hz | 1800 รอบต่อนาที/480 โวลต์ 3 เฟส 4 วัตต์/60 เฮิร์ตซ์/0.8 PF | เครื่องยนต์ | |||||||
| พีอาร์พี | เอสทีพี | แบบอย่าง | เชื้อเพลิง ข้อเสีย (ลิตร/นาที) | ไพรม์ (KW) | กระบอกสูบ N | กระบอกสูบ ลิตร | |||
| เควีเอ | เควี | เควีเอ | เควี | ||||||
| เจเอสพี-11ที6※ | 11.3 | 9 | 12.4 | 9.9 | 403A-11G1☆ | 3.2 | 10.7 | 3 | 1.1 |
| เจเอสพี-11ที6 | 11.3 | 9 | 12.4 | 9.9 | 403D-11G☆ | 3.2 | 10.7 | 3 | 1.1 |
| เจเอสพี-16ที6※ | 15.9 | 12.7 | 17.5 | 14.0 | 403A-15G1☆ | 4.3 | 14.7 | 3 | 1.5 |
| เจเอสพี-16ที6※ | 15.9 | 12.7 | 17.5 | 14.0 | 403D-15G☆ | 4.3 | 14.7 | 3 | 1.5 |
| JSP-18T6※ | 17.5 | 14 | 19.5 | 15.6 | 403A-15G2☆ | 5.7 | 16 | 3 | 1.5 |
| JSP-24T6※ | 24.0 | 19.2 | 26.6 | 21.3 | 404A-22G1☆ | 6.2 | 22 | 4 | 2.2 |
| เจเอสพี-24ที6 | 24.0 | 19.2 | 26.6 | 21.3 | 404D-22G☆ | 6.2 | 22 | 4 | 2.2 |
| JSP-30T6※ | 30.0 | 24 | 36.3 | 29.0 | 404D-22TG☆ | 8.3 | 30.3 | 4 | 2.2 |
| JSP-35T6※ | 35.0 | 28 | 38.8 | 31.0 | 1103A-33G | 8.6 | 32.2 | 4 | 3.3 |
| เจเอสพี-54ที6※ | 53.8 | 43 | 58.8 | 47.0 | 1103A-33TG1 | 12.9 | 48.9 | 4 | 3.3 |
| JSP-69T6※ | 68.8 | 55 | 75.0 | 60.0 | 1103A-33TG2 | 16.6 | 61.2 | 4 | 3.3 |
| เจเอสพี-75ที6※ | 75.0 | 60 | 83.8 | 67.0 | 1104A-44TG1☆ | 16.6 | 64.0 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-90ที6※ | 90.0 | 72 | 100 | 80 | 1104C-44TAG1☆ | 19.0 | 66.2 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-90ที6※ | 90.0 | 72 | 100 | 80 | 1104A-44TG2☆ | 23.7 | 88 | 4 | 4.4 |
| JSP-113T6※ | 113 | 90 | 126 | 101 | 1104C-44TAG2☆ | 27.7 | 106 | 4 | 4.4 |
| เจเอสพี-153ที6 | 152.5 | 122 | 168.8 | 135.0 | 1106A-70TG1☆ | 35.2 | 140.5 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-169ที6 | 168.8 | 135 | 187.5 | 150.0 | 1106A-70TAG2☆ | 38.2 | 155.0 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-198ที6 | 197.5 | 158 | 218.8 | 175.0 | 1106A-70TAG3☆ | เอ็นเอ | 173.0 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-225ที6 | 225.0 | 180 | 250.0 | 200.0 | 1206A-E70TTAG1 | 54.5 | 201.6 | 6 | 7.0 |
| เจเอสพี-225ที6 | 225.0 | 180 | 250.0 | 200.0 | 1206DE70TTAG1/G2/G3 | 54.4 | 201.6 | 6 | 7.0 |
| JSP-248T6※ | 247.5 | 198 | 272.5 | 218.0 | 1506A-E88TAG2 | 58.0 | 218.0 | 6 | 8.8 |
| เจเอสพี-290ที6※ | 290.0 | 232 | 320.0 | 256.0 | 1506A-E88TAG3 | 58 | 218.0 | 6 | 8.8 |
| เจเอสพี-350ที6※ | 350.0 | 280 | 390.0 | 312.0 | 1506AE88TAG5/G2/G3 | 82 | 306.0 | 6 | 8.8 |
| เจเอสพี-400ที6 | 400.0 | 320 | 437.5 | 350.0 | 2206C-E13TAG2 | 84 | 373.0 | 6 | 12.5 |
| เจเอสพี-400ที6 | 400.0 | 320 | 437.5 | 350.0 | 2206C-E13TAG3 | 84 | 373.0 | 6 | 12.5 |
| เจเอสพี-500ที6 | 500.0 | 400 | 562.5 | 450.0 | 2506C-E15TAG1 | 100 | 435.0 | 6 | 15.0 |
| เจเอสพี-500ที6※ | 500.0 | 400 | 562.5 | 450.0 | 2506C-E15TAG2 | 100.0 | 435.0 | 6 | 15.0 |
| JSP-625T6※ | 625.0 | 500 | 687.5 | 550.0 | 2806C-E18TAG1A | 130.0 | 543.0 | 6 | 18.1 |
| เจเอสพี-625ที6 | 625.0 | 500 | 687.5 | 550.0 | 2806A-E18TAG2 | 127.0 | 543.0 | 6 | 18.1 |
| เจเอสพี-750ที6 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | 176 | 676 | 6 | 22.9 |
| JSP-826T6※ | 826.3 | 661 | 908.8 | 727.0 | 2806A-E18TTAG4 | 179 | 693 | 6 | 18.1 |
| JSP-826T6※ | 826.3 | 661 | 908.8 | 727.0 | 2806A-E18TTAG5 | 179 | 693 | 6 | 18.1 |
| เจเอสพี-849ที6 | 848.8 | 679 | 943.8 | 755.0 | 4006-23TAG3A | 189.6 | 759 | 6 | 22.9 |
| เจเอสพี-1000ที6※ | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2 | 224.0 | 898 | 8 | 30.6 |
| เจเอสพี-1250ที6※ | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 266.0 | 1106 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1500ที6※ | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | 319.0 | 1332 | 12 | 45.8 |
| เจเอสพี-1688ที6 | 1687.5 | 1350 | 1856.3 | 1485.0 | 4012-46TAG3A | 356 | 1440 | 12 | 45.8 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม JSSTPower – ซีรี่ส์ Perkins
ความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ ออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับตำนานของ Perkins
งานอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูงนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ผสานประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งเข้ากับมรดกทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า JSSTPower รุ่น Perkins Series มอบพลังงาน ประสิทธิภาพ และความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต การก่อสร้าง ศูนย์ข้อมูล การดูแลสุขภาพ และระบบสำรองไฟฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์นี้สร้างขึ้นด้วยเครื่องยนต์ Perkins แท้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือที่เหนือกว่าและนวัตกรรม จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุด การบำรุงรักษาที่ลดลง และความน่าเชื่อถือที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด ด้วยกำลังไฟตั้งแต่ 15 กิโลวัตต์ถึง 2000 กิโลวัตต์ และความเข้ากันได้กับความถี่ทั้ง 50 เฮิรตซ์และ 60 เฮิรตซ์ ซีรีส์ Perkins จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรฐานสากลและปรับให้เข้ากับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า JSSTPower รุ่น Perkins Series มอบพลังงาน ประสิทธิภาพ และความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต การก่อสร้าง ศูนย์ข้อมูล การดูแลสุขภาพ และระบบสำรองไฟฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์นี้สร้างขึ้นด้วยเครื่องยนต์ Perkins แท้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือที่เหนือกว่าและนวัตกรรม จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุด การบำรุงรักษาที่ลดลง และความน่าเชื่อถือที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด ด้วยกำลังไฟตั้งแต่ 15 กิโลวัตต์ถึง 2000 กิโลวัตต์ และความเข้ากันได้กับความถี่ทั้ง 50 เฮิรตซ์และ 60 เฮิรตซ์ ซีรีส์ Perkins จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรฐานสากลและปรับให้เข้ากับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติหลัก
ช่วงกำลังไฟฟ้าที่หลากหลาย: 9KVA ถึง 22250KVA เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
เครื่องยนต์ Perkins แท้: ออกแบบและผลิตมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม อายุการใช้งานที่ยาวนาน และต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมที่ต่ำ
รองรับความถี่คู่: สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานที่ความถี่ 50Hz และ 60Hz เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค
ความทนทานระดับภารกิจสำคัญ: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
ตัวเลือกการปรับแต่ง: มีให้เลือกทั้งแบบหลังคาเปิดหรือหลังคาปิดเงียบ พร้อมตัวเลือกเสริม เช่น ระบบตรวจสอบระยะไกล สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ และระบบเคลื่อนย้ายร่วมกับรถพ่วง
เครื่องยนต์ Perkins แท้: ออกแบบและผลิตมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม อายุการใช้งานที่ยาวนาน และต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมที่ต่ำ
รองรับความถี่คู่: สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานที่ความถี่ 50Hz และ 60Hz เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค
ความทนทานระดับภารกิจสำคัญ: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
ตัวเลือกการปรับแต่ง: มีให้เลือกทั้งแบบหลังคาเปิดหรือหลังคาปิดเงียบ พร้อมตัวเลือกเสริม เช่น ระบบตรวจสอบระยะไกล สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ และระบบเคลื่อนย้ายร่วมกับรถพ่วง
✅ พลังงานที่เชื่อถือได้ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
ไว้วางใจแบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านวิศวกรรมที่แม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้
👉 ขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเองได้เลย—ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
📄 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ JSSTPower Perkins Series เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะและตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติม
💬 มีคำถาม? ติดต่อทีมขายของเราเพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
JSSTPower – ขับเคลื่อนด้วย Perkins สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับอุตสาหกรรม
👉 ขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเองได้เลย—ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
📄 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ JSSTPower Perkins Series เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะและตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติม
💬 มีคำถาม? ติดต่อทีมขายของเราเพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
JSSTPower – ขับเคลื่อนด้วย Perkins สร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับอุตสาหกรรม
![]() | กล่องเอทีเอส ระบบ ATS ตรวจจับไฟดับและเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน เมื่อไฟฟ้าหลักกลับมาใช้งานได้ ระบบจะสลับกลับมาใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอย่างราบรื่น |
![]() | ระบบขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องแบบขนานเพื่อปรับกำลังไฟฟ้าขาออกได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟ และปรับให้เข้ากับความต้องการโหลดที่เปลี่ยนแปลงไป |
![]()
| เครื่องทำความร้อนแบบแจ็คเก็ตและเครื่องทำความร้อนแบบใช้น้ำมัน ออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0℃ |
![]() | ชิ้นส่วนบำรุงรักษา ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ไส้กรองอากาศ |
![]()
| ถังเชื้อเพลิงภายนอกและถังเชื้อเพลิงฐานขนาดใหญ่ – เพิ่มระยะเวลาการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณด้วยตัวเลือกถังเชื้อเพลิงหลากหลายขนาดความจุ (ลิตร) |










